Résumé chronologique des principaux évènements
Dates CA, AG, Réunions, Précommandes, Etc
——————————————
Mars 2024 – Février 2025
——————————————
06-03-2024 Précommande N° 145 39 500 Litres
19-03-2024 CA N° 69
03-04-2024 Précommande N° 145 18 950 Litres
01-05-2024 Précommande N° 146 13 500 Litres
05-06-2024 Précommande N° 147 39 500 Litres
03-07-2024 Précommande N° 148 19 000 Litres
07-08-2024 Précommande N° 149 36 300 Litres
04-09-2024 Précommande N° 150 57 350 Litres
09-10-2024 CA N° 70
02-10-2024 Précommande N° 151 31 550 Litres
06-11-2024 Précommande N° 152 17 550 Litres
04-12-2024 Précommande N° 153 26 300 Litres
01-01-2025 Précommande N° 154 18 700 Litres
A Venir – Prévisions
Sauf impossibilité de dernière minute
12-02-2025 Prochain CA 18 h
15-02-2025 Assemblée Générale
Séance Adhésions pour Mars 2025 – Février 2026
21-02-2024 17 h – 19 h
Retour