Association Solidaire de Service à l'Economie Collective
Bonjour Visiteur - Bienvenue sur le Site de l'ASSEC - se connecter
ANNÉES ASSEC | ANNÉES ASSEC | TARIFS FIOUL |
Mars 2012 - Février 2013 | | |
Mars 2013 - Février 2014 | | |
Mars 2014 - Février 2015 | | |
Mars 2015 - Février 2016 | | |
Mars 2016 - Février 2017 | | |
Mars 2017 - Février 2018 | | |
Mars 2018 - Février 2019 | | |
Mars 2019 - Février 2020 | | |
Mars 2020 - Février 2021 | | |
Mars 2021 - Février 2022 | | |
Mars 2022 - Février 2023 | | |
Mars 2023 - Février 2024 | | |
Mars 2024 - Février 2025
| | Tableau 2
|
Evolution des prix depuis mars 2012 – Fioul Ordinaire